A
Admin User
admin@merchant.com
График платежей по филиалам
Филиалы по успешным транакзиям
Максим Горький
54 071
М. Айбек
13 500
Юнусабад
67 500
Дата обновление 25.07.24
| Сервисы | ID платежа | Дата оплаты | Клиент | Способ оплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE BeFit 77441 | 06c1774-7f3d-46ad...90a8 | — | +998900070011 | — | 1 200 000,00 UZS | В ожидании |
IN Inte... 1455 | 06c1774-7f3d-46ad...90a8 | 08:10:28 27.07.2023 | +998937930303 | MC2546 | 780 000,00 UZS | Активный |
MA Makro 7822 | 06c1774-7f3d-46ad...90a8 | 08:10:28 27.07.2023 | +998977007700 | Amazon4221 | 380 400,00 UZS | Активный |
GI Giotto 5151 | 06c1774-7f3d-46ad...90a8 | 08:10:28 27.07.2023 | +998977007700 | UZCARD1244 | 250 000,00 UZS | Активный |
KO Korzinka 6897 | 06c1774-7f3d-46ad...90a8 | 08:10:28 27.07.2023 | +998000000005 | UZCARD1212 | 70 000,00 UZS | Активный |
BA Baskin... 1122 | 06c1774-7f3d-46ad...90a8 | 08:10:28 27.07.2023 | +998000000005 | VISA4142 | 99 000,00 UZS | Активный |
На странице
1 - 6 из 60 Запись
1 из 10 страниц